Today (0) | Sábado Jul 5 (5) | Domingo Jul 6 (3) | Segunda-feira Jul 7 (0) | Terça-feira Jul 8 (0) | Quarta-feira Jul 9 (0) | Quinta-feira Jul 10 (0) | Mais (0) |
Jul 5 20:00 | 3.52Ham-Kam | 3.54Desenhar | 1.87Brann | 26 | |
Jul 5 22:00 | 1.23Viking | 5.90Desenhar | 8.00Stromsgodset | 19 | |
Jul 5 23:59 | 2.16Valerenga | 3.14Desenhar | 3.12Fredrikstad | 19 | |
Jul 6 02:00 | 6.20Kristiansund | 5.00Desenhar | 1.34Bodo Glimt | 24 | |
Jul 6 04:00 | 2.31Tromso | 3.17Desenhar | 2.83Molde | 19 |
Jul 5 20:00 | 3.68Ham-Kam | 2.32Desenhar | 2.38Brann | 26 | |
Jul 5 22:00 | 1.53Viking | 3.13Desenhar | 6.70Stromsgodset | 19 | |
Jul 5 23:59 | 2.65Valerenga | 2.12Desenhar | 3.67Fredrikstad | 19 | |
Jul 6 02:00 | 5.20Kristiansund | 2.71Desenhar | 1.78Bodo Glimt | 24 | |
Jul 6 04:00 | 2.76Tromso | 2.15Desenhar | 3.39Molde | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?