Hôm Nay (4) | Thứ Bảy 6/07 (0) | Chủ Nhật 6/08 (0) | Thứ Hai 6/09 (0) | THứ Ba 6/10 (0) | Thứ Tư 6/11 (0) | Thứ Năm 6/12 (0) | Nhiều Mục (0) |
6/07 07:00 | 1.19Boca Juniors Basquet | 4.12Ferro Carril Oeste Basquet | 25 | |
6/07 09:00 | 1.27AA Quimsa Basquet | 3.38Obras Sanitarias | 30 |
6/07 08:00 | 1.71Club General San Martin de Curuzu Cuatia | 2.00CA Huracan Las Heras | 31 | |
6/07 08:30 | 1.44Belgrano de Tucuman | 2.58BC El Ceibo | 30 |
6/07 08:00 | 1.96-1.00Club General San Martin de Curuzu Cuatia | 1.78+1.00CA Huracan Las Heras | 31 | |
6/07 08:30 | 1.90-2.50Belgrano de Tucuman | 1.84+2.50BC El Ceibo | 30 |
6/07 07:00 Boca Juniors Basquet -và- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
---|---|---|
1.92156.50Tài | 1.80156.50Xỉu | 25 |
6/07 07:00 Boca Juniors Basquet -và- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.81155.50Tài | 1.91155.50Xỉu | 25 |
6/07 07:00 Boca Juniors Basquet -và- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.87156.00Tài | 1.85156.00Xỉu | 25 |
6/07 07:00 Boca Juniors Basquet -và- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.77155.00Tài | 1.96155.00Xỉu | 25 |
6/07 09:00 AA Quimsa Basquet -và- Obras Sanitarias | ||
1.76163.50Tài | 1.97163.50Xỉu | 30 |
6/07 09:00 AA Quimsa Basquet -và- Obras Sanitarias | ||
1.86164.50Tài | 1.86164.50Xỉu | 30 |
6/07 09:00 AA Quimsa Basquet -và- Obras Sanitarias | ||
1.81164.00Tài | 1.91164.00Xỉu | 30 |
6/07 09:00 AA Quimsa Basquet -và- Obras Sanitarias | ||
1.91165.00Tài | 1.81165.00Xỉu | 30 |
6/07 09:00 AA Quimsa Basquet -và- Obras Sanitarias | ||
1.97165.50Tài | 1.76165.50Xỉu | 30 |
6/07 08:00 Club General San Martin de Curuzu Cuatia -và- CA Huracan Las Heras | ||
---|---|---|
1.79150.50Tài | 1.93150.50Xỉu | 31 |
6/07 08:00 Club General San Martin de Curuzu Cuatia -và- CA Huracan Las Heras | ||
1.87151.50Tài | 1.85151.50Xỉu | 31 |
6/07 08:00 Club General San Martin de Curuzu Cuatia -và- CA Huracan Las Heras | ||
1.93152.50Tài | 1.79152.50Xỉu | 31 |
6/07 08:30 Belgrano de Tucuman -và- BC El Ceibo | ||
1.78154.50Tài | 1.94154.50Xỉu | 30 |
6/07 08:30 Belgrano de Tucuman -và- BC El Ceibo | ||
1.86155.50Tài | 1.86155.50Xỉu | 30 |
6/07 08:30 Belgrano de Tucuman -và- BC El Ceibo | ||
1.94156.50Tài | 1.78156.50Xỉu | 30 |
6/07 07:00 Boca Juniors Basquet -và- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
---|---|---|
1.8376.50Tài | 1.8976.50Xỉu | 25 |
6/07 07:00 Boca Juniors Basquet -và- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.9877.50Tài | 1.7577.50Xỉu | 25 |
6/07 09:00 AA Quimsa Basquet -và- Obras Sanitarias | ||
1.8981.00Tài | 1.8381.00Xỉu | 30 |
6/07 09:00 AA Quimsa Basquet -và- Obras Sanitarias | ||
1.8080.50Tài | 1.9280.50Xỉu | 30 |
6/07 09:00 AA Quimsa Basquet -và- Obras Sanitarias | ||
1.9781.50Tài | 1.7681.50Xỉu | 30 |
6/07 09:00 AA Quimsa Basquet -và- Obras Sanitarias | ||
1.9382.50Tài | 1.7982.50Xỉu | 30 |
6/07 08:00 Club General San Martin de Curuzu Cuatia -và- CA Huracan Las Heras | ||
---|---|---|
1.9075.50Tài | 1.8275.50Xỉu | 31 |
6/07 08:30 Belgrano de Tucuman -và- BC El Ceibo | ||
1.8777.50Tài | 1.8577.50Xỉu | 30 |
6/07 07:00 Boca Juniors Basquet -và- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 25 |
6/07 09:00 AA Quimsa Basquet -và- Obras Sanitarias | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
6/07 08:00 Club General San Martin de Curuzu Cuatia -và- CA Huracan Las Heras | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
6/07 08:30 Belgrano de Tucuman -và- BC El Ceibo | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?