ယနေ့ (2) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jul 15 (3) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 16 (3) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 17 (2) | သောကြာနေ့ Jul 18 (0) | စနေနေ့ Jul 19 (0) | ယခုထက်ပို၍ (8) |
0-2 HT | 10.00ဘိုလီးဗီးယား (w) | 3.99သရေ | 1.29Paraguay (w) | 8 |
0-2 HT | 1.97+1.25ဘိုလီးဗီးယား (w) | 1.87-1.25Paraguay (w) | 8 | |
0-2 HT | 2.44+1.00ဘိုလီးဗီးယား (w) | 1.53-1.00Paraguay (w) | 8 |
0-2 HT ဘိုလီးဗီးယား (w) -vs- Paraguay (w) | ||
---|---|---|
2.094.00ဂိုးပေါ်် | 1.734.00ဂိုးအောက် | 8 |
0-2 HT ဘိုလီးဗီးယား (w) -vs- Paraguay (w) | ||
1.713.75ဂိုးပေါ်် | 2.123.75ဂိုးအောက် | 8 |
0-2 HT ဘိုလီးဗီးယား (w) -vs- Paraguay (w) | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 2.292 - 3 | 1.574 - 6 | 12.007 နှင့်အထက် | 8 |
0-2 HT ဘိုလီးဗီးယား (w) -vs- Paraguay (w) | ||
---|---|---|
ဘိုလီးဗီးယား (w) | သရေ | Paraguay (w) |
175.003 - 22.004 - 22.004 - 3 | 130.002 - 2175.003 - 32.004 - 47.90AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 5.700 - 23.360 - 33.910 - 46.800 - 52.000 - 619.501 - 211.501 - 313.001 - 422.001 - 52.001 - 675.002 - 390.002 - 4155.002 - 52.002 - 6175.003 - 4160.003 - 52.003 - 62.004 - 52.004 - 6 |
Jul 14 08:00 | 1.56-2.75ဘရာဇီး (w) | 2.31+2.75ဗင်နီဇွဲလား (w) | 10 |
Jul 14 08:00 | 1.74-1.25ဘရာဇီး (w) | 2.08+1.25ဗင်နီဇွဲလား (w) | 10 |
Jul 14 08:00 ဘရာဇီး (w) -vs- ဗင်နီဇွဲလား (w) | ||
---|---|---|
1.703.50ဂိုးပေါ်် | 2.113.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 14 08:00 ဘရာဇီး (w) -vs- ဗင်နီဇွဲလား (w) | ||
---|---|---|
1.841.50ဂိုးပေါ်် | 1.961.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 14 08:00 ဘရာဇီး (w) -vs- ဗင်နီဇွဲလား (w) | ||||
---|---|---|---|---|
6.600 - 1 | 2.532 - 3 | 1.994 - 6 | 6.407 နှင့်အထက် | 10 |
Jul 14 08:00 ဘရာဇီး (w) -vs- ဗင်နီဇွဲလား (w) | ||
---|---|---|
ဘရာဇီး (w) | သရေ | ဗင်နီဇွဲလား (w) |
11.001 - 06.002 - 020.002 - 14.963 - 017.003 - 1135.003 - 2 5.404 - 017.004 - 1150.004 - 2175.004 - 3 | 42.000 - 038.001 - 1170.002 - 2175.003 - 3175.004 - 42.34AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 165.000 - 1175.000 - 2175.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 14 08:00 ဘရာဇီး (w) -vs- ဗင်နီဇွဲလား (w) | ||
---|---|---|
ဘရာဇီး (w) | သရေ | ဗင်နီဇွဲလား (w) |
2.661 - 03.262 - 036.002 - 15.703 - 060.003 - 1150.003 - 2 | 4.350 - 028.001 - 1150.002 - 2150.003 - 38.60AOS | 48.000 - 1150.000 - 2150.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 14 08:00 ဘရာဇီး (w) -vs- ဗင်နီဇွဲလား (w) | ||
---|---|---|
ဘရာဇီး (w) | သရေ | ဗင်နီဇွဲလား (w) |
1.20မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.33သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
40.00မူလနေရာ - သရေ | 12.00သရေ - သရေ | 40.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 40.00သရေ - အဝေး | 40.00အဝေး - အဝေး |
Jul 14 08:00 ဘရာဇီး (w) -vs- ဗင်နီဇွဲလား (w) | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.03ဘရာဇီး (w) | 1.03ဘရာဇီး (w) | 40.00ဂိုးမရှိ |
7.60ဗင်နီဇွဲလား (w) | 7.60ဗင်နီဇွဲလား (w) |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။