Heute (105) | Samstag Jul 05 (80) | Sonntag Jul 06 (37) | Montag Jul 07 (7) | Dienstag Jul 08 (13) | Mittwoch Jul 09 (4) | Donnerstag Jul 10 (8) | More (72) |
Jul 04 17:30 | 3.12Sydney FC (Youth) | 3.69Unentschieden | 1.89Sydney Olympic | 15 |
Jul 04 17:30 | 6.60Sunshine Coast Wanderers | 5.30Unentschieden | 1.27Moreton City Excelsior | 13 |
Jul 04 18:15 | 1.36Caboolture SFC | 5.00Unentschieden | 5.20Capalaba Bulldogs | 13 | |
Jul 04 18:30 | 1.88Logan Lightning | 3.77Unentschieden | 3.09Holland Park Hawks | 13 |
Jul 05 03:00 | 2.47Al Hilal Riyadh | 3.06Unentschieden | 2.86Fluminense | 75 | |
Jul 05 09:00 | 1.99Chelsea | 3.21Unentschieden | 3.74Palmeiras | 75 |
Jul 04 23:00 | 3.84AC Oulu | 3.50Unentschieden | 1.87KuPS | 26 |
Jul 04 23:59 | 4.65Denmark (w) | 3.30Unentschieden | 1.66Sweden (w) | 26 | |
Jul 05 03:00 | 1.047Germany (w) | 9.00Unentschieden | 18.00Poland (w) | 19 |
Jul 04 23:30 | 1.69JaPS | 3.89Unentschieden | 3.95Salon Palloilijat | 15 |
Jul 04 23:59 | 1.39Rigas Futbola skola | 4.21Unentschieden | 5.90FK Liepaja | 15 |
Jul 05 03:15 | 2.88Fylkir | 3.37Unentschieden | 2.09IR Reykjavik | 15 | |
Jul 05 03:15 | 1.62Leiknir Reykjavik | 3.95Unentschieden | 3.98Fjolnir | 15 |
Jul 04 21:30 | 1.18Torpedo Zhodino | 5.30Unentschieden | 11.50FC Molodechno | 14 | |
Jul 04 23:45 | 1.42Dynamo Brest | 3.92Unentschieden | 6.00FC Slutsk | 15 | |
Jul 05 01:55 | 1.92Neman Grodno | 3.07Unentschieden | 3.65Isloch Minsk Raion | 15 |
Jul 04 23:59 | 1.44Zalgiris Vilnius | 4.04Unentschieden | 5.50Banga Gargzdai | 13 |
Jul 04 23:00 | 1.12Kairat Almaty | 6.70Unentschieden | 12.00FC Turan | 12 |
Jul 04 23:00 | 1.45Sogdiana Jizzakh | 4.17Unentschieden | 5.10Kokand 1912 | 13 | |
Jul 04 23:00 | 2.00FK Termez Surkhon | 3.05Unentschieden | 3.41Buxoro FK | 13 |
Jul 04 23:30 | 3.83Reipas Lahti | 4.03Unentschieden | 1.63VJS Vantaan | 13 |
Jul 04 23:59 | 3.68Paide Linnameeskond | 3.40Unentschieden | 1.80FCI Levadia Tallinn | 13 |
Jul 04 16:00 | 2.48Malawi U20 | 2.97Unentschieden | 2.43Zimbabwe U20 | 13 |
Jul 05 06:00 | 1.58Coritiba | 3.39Unentschieden | 5.70Volta Redonda FC | 13 |
Jul 05 11:00 | 6.20Western Sydney Wanderers (Youth) | 5.10Unentschieden | 1.30APIA Leichhardt FC | 15 |
Jul 05 05:30 | 3.02Deportivo Recoleta (n) | 3.06Unentschieden | 2.16Sportivo Trinidense | 13 |
Jul 05 **:** | 2.48Libertad de Loja | 3.09Unentschieden | 2.53Deportivo Cuenca | 13 |
Jul 05 **:** | 1.39Sport Huancayo | 4.04Unentschieden | 6.40UTC Cajamarca | 13 | |
Jul 05 **:** | 2.53CD Los Chankas | 3.17Unentschieden | 2.43ADT de Tarma | 13 |
Jul 05 05:00 | 2.40Academia Puerto Cabello | 2.86Unentschieden | 2.59Metropolitanos FC | 13 |
Jul 04 17:30 | 1.95+0.50Sydney FC (Youth) | 1.89-0.50Sydney Olympic | 15 | |
Jul 04 17:30 | 1.72+0.75Sydney FC (Youth) | 2.13-0.75Sydney Olympic | 15 |
Jul 04 17:30 | 2.06+1.50Sunshine Coast Wanderers | 1.78-1.50Moreton City Excelsior | 13 |
Jul 04 18:15 | 1.95-1.50Caboolture SFC | 1.89+1.50Capalaba Bulldogs | 13 | |
Jul 04 18:30 | 1.88-0.50Logan Lightning | 1.96+0.50Holland Park Hawks | 13 |
Jul 05 03:00 | 2.11-0.25Al Hilal Riyadh | 1.82+0.25Fluminense | 75 | |
Jul 05 03:00 | 1.760.00Al Hilal Riyadh | 2.190.00Fluminense | 75 | |
Jul 05 03:00 | 2.47-0.50Al Hilal Riyadh | 1.60+0.50Fluminense | 75 | |
Jul 05 03:00 | 1.54+0.25Al Hilal Riyadh | 2.61-0.25Fluminense | 75 | |
Jul 05 09:00 | 1.99-0.50Chelsea | 1.93+0.50Palmeiras | 75 | |
Jul 05 09:00 | 1.73-0.25Chelsea | 2.23+0.25Palmeiras | 75 | |
Jul 05 09:00 | 2.36-0.75Chelsea | 1.65+0.75Palmeiras | 75 | |
Jul 05 09:00 | 1.460.00Chelsea | 2.850.00Palmeiras | 75 |
Jul 05 03:00 | 1.800.00Al Hilal Riyadh | 2.130.00Fluminense | 1 | |
Jul 05 09:00 | 1.520.00Chelsea | 2.660.00Palmeiras | 1 |
Jul 04 23:00 | 2.05+0.50AC Oulu | 1.87-0.50KuPS | 26 | |
Jul 04 23:00 | 1.79+0.75AC Oulu | 2.14-0.75KuPS | 26 | |
Jul 04 23:00 | 2.38+0.25AC Oulu | 1.64-0.25KuPS | 26 |
Jul 04 23:59 | 1.95+0.75Denmark (w) | 1.89-0.75Sweden (w) | 26 | |
Jul 04 23:59 | 2.21+0.50Denmark (w) | 1.66-0.50Sweden (w) | 26 | |
Jul 04 23:59 | 1.60+1.00Denmark (w) | 2.31-1.00Sweden (w) | 26 | |
Jul 05 03:00 | 1.97-3.00Germany (w) | 1.87+3.00Poland (w) | 19 | |
Jul 05 03:00 | 1.70-2.75Germany (w) | 2.16+2.75Poland (w) | 19 |
Jul 04 23:30 | 1.95-0.75JaPS | 1.95+0.75Salon Palloilijat | 15 | |
Jul 04 23:30 | 2.26-1.00JaPS | 1.69+1.00Salon Palloilijat | 15 |
Jul 04 23:59 | 1.94-1.25Rigas Futbola skola | 1.90+1.25FK Liepaja | 15 | |
Jul 04 23:59 | 1.70-1.00Rigas Futbola skola | 2.16+1.00FK Liepaja | 15 |
Jul 05 03:15 | 1.96+0.25Fylkir | 1.88-0.25IR Reykjavik | 15 | |
Jul 05 03:15 | 2.250.00Fylkir | 1.640.00IR Reykjavik | 15 | |
Jul 05 03:15 | 1.82-0.75Leiknir Reykjavik | 2.02+0.75Fjolnir | 15 | |
Jul 05 03:15 | 2.11-1.00Leiknir Reykjavik | 1.74+1.00Fjolnir | 15 |
Jul 05 02:45 | 1.99-0.50Bray Wanderers | 1.89+0.50Wexford FC | 15 | |
Jul 05 02:45 | 1.72-0.25Bray Wanderers | 2.19+0.25Wexford FC | 15 | |
Jul 05 02:45 | 1.94-1.25Cobh Ramblers | 1.94+1.25Athlone Town | 15 | |
Jul 05 02:45 | 1.67-1.00Cobh Ramblers | 2.26+1.00Athlone Town | 15 | |
Jul 05 02:45 | 2.00-0.25Finn Harps | 1.88+0.25Longford Town | 15 | |
Jul 05 02:45 | 1.630.00Finn Harps | 2.330.00Longford Town | 15 | |
Jul 05 02:45 | 2.01+0.75Kerry FC | 1.87-0.75Dundalk | 15 | |
Jul 05 02:45 | 1.70+1.00Kerry FC | 2.21-1.00Dundalk | 15 | |
Jul 05 02:45 | 1.940.00UC Dublin | 1.940.00Treaty United | 15 | |
Jul 05 02:45 | 2.26-0.25UC Dublin | 1.67+0.25Treaty United | 15 |
Jul 04 23:59 | 1.80-1.00Zalgiris Vilnius | 2.04+1.00Banga Gargzdai | 13 |
Jul 04 23:00 | 1.75-2.00Kairat Almaty | 2.09+2.00FC Turan | 12 |
Jul 04 23:00 | 2.06-1.25Sogdiana Jizzakh | 1.78+1.25Kokand 1912 | 13 | |
Jul 04 23:00 | 2.00-0.50FK Termez Surkhon | 1.84+0.50Buxoro FK | 13 |
Jul 04 23:30 | 1.98+0.75Reipas Lahti | 1.86-0.75VJS Vantaan | 13 |
Jul 04 23:59 | 2.04+0.50Paide Linnameeskond | 1.80-0.50FCI Levadia Tallinn | 13 |
Jul 04 16:00 | 1.920.00Malawi U20 | 1.880.00Zimbabwe U20 | 13 |
Jul 05 06:00 | 1.85-0.75Coritiba | 2.05+0.75Volta Redonda FC | 13 |
Jul 05 11:00 | 2.00+1.50Western Sydney Wanderers (Youth) | 1.84-1.50APIA Leichhardt FC | 15 | |
Jul 05 11:00 | 1.77+1.75Western Sydney Wanderers (Youth) | 2.07-1.75APIA Leichhardt FC | 15 |
Jul 05 05:30 | 1.90+0.25Deportivo Recoleta (n) | 1.94-0.25Sportivo Trinidense | 13 |
Jul 05 **:** | 1.900.00Libertad de Loja | 1.940.00Deportivo Cuenca | 13 |
Jul 05 **:** | 1.71-1.00Sport Huancayo | 2.14+1.00UTC Cajamarca | 13 | |
Jul 05 **:** | 1.960.00CD Los Chankas | 1.880.00ADT de Tarma | 13 |
Jul 05 05:00 | 1.820.00Academia Puerto Cabello | 1.980.00Metropolitanos FC | 13 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?